IMX267LQR芯片

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-04-14

面陣圖像傳感器

以豐富的產(chǎn)品陣容應(yīng)對(duì)工業(yè)設(shè)備的升級(jí)

為應(yīng)對(duì)工業(yè)設(shè)備的飛速升級(jí),Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿(mǎn)足客戶(hù)的各種要求。一類(lèi)是搭載Pregius/Pregius S 技術(shù)的圖像傳感器,適合運(yùn)動(dòng)物體的高精度檢測(cè)且能同時(shí)兼顧高速和低噪點(diǎn),背照式像素結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步小型化和高速化;另一類(lèi)是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細(xì)的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機(jī)器視覺(jué)和智慧產(chǎn)業(yè)的圖像檢測(cè)。

型號(hào) 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX462LLR 1/2.8" 1945×1097 120 黑白 2.9μ m Rolling shutter 16:9 sub LVDS Serial,MIPI CSI-2

IMX430LLJ 1/1.7" 1632×1248 132 黑白 4.5μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX430LQJ 1/1.7" 1632×1248 132 彩色 4.5μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX422LLJ 1/1.7" 1632×1248 477 黑白 4.5μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX422LQJ 1/1.7" 1632×1248 477 彩色 4.5μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX432LLJ 1.1" 1608×1104 98 黑白 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX432LQJ 1.1" 1608×1104 98 彩色 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC  深圳市桑尼威爾電子有限公司銷(xiāo)售工業(yè)類(lèi)索尼CMOS圖像傳感器,歡迎廣大客戶(hù)咨詢(xún)!IMX267LQR芯片

IMX267LQR芯片,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器


型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS  IMX432LLJ正在找尋索尼、豪威、安森美等品牌CMOS傳感器經(jīng)銷(xiāo)商?深圳市桑尼威爾電子有限公司原廠包裝,品質(zhì)保證。

IMX267LQR芯片,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器

 

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口  

IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2

IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2 

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器

 

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2  索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS傳感器型號(hào)齊全,更多本頁(yè)面未提及的型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊桑尼威爾官網(wǎng)。

IMX267LQR芯片,CMOS圖像傳感器

面陣圖像傳感器

以豐富的產(chǎn)品陣容應(yīng)對(duì)工業(yè)設(shè)備的升級(jí)

為應(yīng)對(duì)工業(yè)設(shè)備的飛速升級(jí),Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿(mǎn)足客戶(hù)的各種要求。一類(lèi)是搭載Pregius/Pregius S 技術(shù)的圖像傳感器,適合運(yùn)動(dòng)物體的高精度檢測(cè)且能同時(shí)兼顧高速和低噪點(diǎn),背照式像素結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步小型化和高速化;另一類(lèi)是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細(xì)的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機(jī)器視覺(jué)和智慧產(chǎn)業(yè)的圖像檢測(cè)。

型號(hào) 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX530-AAMJ 1.2" 5328×4608 106 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX530-AAQJ 1.2" 5328×4608 106 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAMJ 1.2" 5328×4608 35 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAQJ 1.2" 5328×4608 35 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX183CLK-J 1" 5544×3694 24 黑白 2.4μ m Rolling shutter 3:2 sub LVDS Serial

IMX183CQJ-J 1" 5544×3694 24 彩色 2.4μ m Rolling shutter 3:2 sub LVDS Serial

IMX531-AAMJ 1.1" 4512×4512 109 黑白 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX531-AAQJ 1.1" 4512×4512 109 彩色 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC  深圳市桑尼威爾電子有限公司銷(xiāo)售工業(yè)類(lèi)索尼CMOS圖像傳感器,歡迎客戶(hù)朋友咨詢(xún)!ICX239ALCMOS圖像傳感器

桑尼威爾電子銷(xiāo)售工業(yè)類(lèi)索尼CMOS圖像傳感器,歡迎廣大客戶(hù)朋友們咨詢(xún)。IMX267LQR芯片

深圳市桑尼威爾電子有限公司 
專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器 
 
型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口  
IMX537-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 259 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX537-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 259 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX547-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 122 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX547-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 122 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX548-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 114 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX548-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 114 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX267LQR芯片